étape |
contenu du FIFO en notation Scheme |
L1 |
---|---|---|
1 | () | non défini |
2 | ((1)) | non défini |
3 | () | (1) |
4 | () | (1) |
5 | ((2 1) (4 1)) | (1) |
3 | ((4 1)) | (2 1) |
4 | ((4 1)) | (2 1) |
5 | ((4 1) (5 2 1)) | (2 1) |
3 | ((5 2 1)) | (4 1) |
4 | ((5 2 1)) | (4 1) |
5 | ((5 2 1) (7 4 1)) | (4 1) |
3 | ((7 4 1)) | (5 2 1) |
4 | ((7 4 1)) | (5 2 1) |
5 | ((7 4 1) (6 5 2 1)) | (5 2 1) |
3 | ((6 5 2 1)) | (7 4 1) |
4 | ((6 5 2 1)) | (7 4 1) |
5 | ((6 5 2 1)) | (5 2 1) |
3 | () | (6 5 2 1) |
4 (TROUVE) | () | (6 5 2 1) |
Le chemin le plus court est:
1 2 5 6
Site Hosting: Bronco