Structures de Données

Notes du contrôle continu du 7 mai 2001

Nom Q1 Q2 Note
ALBUQUERQUE Michel 5 19 2,3
BAERTSCHIGER Didier 30 35 6,0
BELKABIR M?? 3 0 0,3
BOUDJNANE Yassin 13 26 3,9
BRUNSCHWIG Guillaume 4 2 0,6
CABY Gerda 1 14 1,5
CHARPILLOZ Christophe 25 16 4,1
COSTANITA Rodrigue 9 23 3,2
DUCIMETIERE Jérôme 1 29 3,0
EL HASNAOUI Hassan 4 10 1,4
EMIYAN Stéphane 15 29 4,4
ETIENNE Julien 20 27 4,7
FERROUKHI Sid-Ahmed 0 13 1,3
FIRST Jean 22 33 5,5
FONTIGNIE Jacques 30 29 5,9
GULATI Asheesh 22 35 5,7
JAMES Mélanie 30 35 6,0
JOSS Olivier 30 27 5,7
LAGROUNI Kamal 25 24 4,9
MAGPANTAY Tristan 19 29 4,8
MARQUIS Samuel 22 29 5,1
NGUYEN Duy 22 29 5,1
NGUYEN Thi Anh Thu 25 12 3,7
PINEIRO Elvis 25 22 4,7
PORTA Jonathan 9 29 3,8
PRAPLAN Christophe 22 30 5,2
QUANG Anh 15 26 4,1
REVERDON Ludovic 4 26 3,0
RIVERA CAMACHO Ernesto A. 25 35 6,0
ROSSET Giles 27 35 6,0
SARTORETTI Fabien 25 26 5,1
SAYAH Saïd 15 26 4,1
SCHALLER Cynthia 25 28 5,3
STURB Ronald 1 14 1,5
SUHNER Thierry 12 35 4,7
STRUMIELLO Olivier 24 24 4,8
TUVERI Jairo 25 24 4,9
UMER Ali 4 26 3,0
VILLALBA Alfredo 30 35 6,0
VILLASUSO Pablo 22 29 5,1
WANG ia Ying 12 18 3,0
Répartition des notes
[5,5-6,0] xxxxx xxxx
[5,0-5,5[ xxxxx x
[4,5-5,0[ xxxxx xx
[4,0-4,5[ xxxx
[3,5-4,0[ xxx
[3,0-3,5[ xxxxx
[2,5-3,0[
[2,0-2,5[ x
[1,5-2,0[ xx
[1,0-1,5[ xx
[0,5-1.0[ x
[0-0,5[ x
Dernière modification: 15.06.01

Site Hosting: Bronco