Fonctionalité | implication |
---|---|
connexions persistantes | diminution du nombre de connexions établies |
pipelining (envoi de plusieurs requêtes à la suite sans attendre les réponses correspondantes) | racourcissement des délais de réception des requêtes par le serveur |
Header "Expires" | diminue le nombre de validations de documents (vérif.date dernière modif) |
Headers "max-age", "max-stale", ... | permet de changer la fréquence des validations de documents |
requêtes partielles (range) | diminue le nombre d'octets transférés |
encodage par tronçons (pour documents virtuels) | diminue le temps de latence perçu par l'utilisateur |
Headers "Expect"/"Continue" | diminue la bande passante consommée lorsque le serveur ne peut pas traiter une requête trop grosse (p.ex. PUT d'un gros document) |
Header "Host" | diminue la prolifération d'adresses IP en permettant à un seul serveur réel de simuler plusieurs serveurs virtuels |
identificateurs d'entités (entity tags) - header "ETag" | diminue la fréquence des validations de documents |
Il est à noter que, selon des études récentes, à l'heure actuelle (1999) seulement environ 60% des serveurs déclarant supporter HTTP1.1 surportent la spécification en totalité.
Dernière modification: 1.12.00
Site Hosting: Bronco