Quelques chiffres
Mois | total | ftp-data | WWW | Gopher |
---|---|---|---|---|
Jan. 94 | 10'294'076.39 | 4'243'108.44 | 269'129.08 | 374'680.91 |
Fev. 94 | 11'415'444.42 | 4'482'332.17 | 347'503.52 | 396'066.06 |
Mar. 94 | 14'024'028.12 | 5'172'361.87 | 518'083.62 | 480'689.69 |
Avr. 94 | 14'312'300.66 | 5'147'611.59 | 671'950.15 | 517'625.28 |
Mai 94 | 15'457'170.81 | 5'643'879.59 | 799'162.73 | 555'707.65 |
Juin 94 | 15'350'480.26 | 5'406'765.55 | 946'538.67 | 567'478.66 |
Juil. 94 | 15'947'658.87 | 5'389'933.69 | 1'056'081.23 | 555'088.51 |
Août 94 | 16'541'742.15 | 5'829'173.74 | 1'311'822.50 | 651'846.26 |
Sep. 94 | 18'622'407.09 | 6'047'578.39 | 1'593'463.75 | 751'454.67 |
Oct. 94 | 21'197'056.32 | 7'030'428.06 | 2'152'956.67 | 864'259.38 |
Nov. 94 | 22'462'439.42 | 7'130'364.45 | 3'126'195.26 | 867'043.44 |
Dec. 94 | 21'750'840.93 | 6'886'925.64 | 3'475'374.71 | 778'290.80 |
total | ftp-data | WWW | Gopher |
---|---|---|---|
111.29% | 62.31% | 1291.34% | 107.72% |
Jan. | Fev. | Mar. | Avr. | Mai | Juin | Jui. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6% | 3.0% | 3.7% | 4.7% | 5.2% | 6.2% | 6.6% | 7.9% | 8.6% | 10.2% | 13.9% | 16.0% |
En 1999, la proportion de trafic WWW est estimée à environ 70%
L'Internet, en septembre 1995, c'était:
- plus de 60'000 réseaux différents
- plus de 6'000'000 de machines
- plus de 23'000'000 utilisateurs (chiffre probablement très approximatif)
- plus de 100 pays
Selon une estimation de Matrix Information and Directory Services (MIDS), il y avait plus de 57 millions d'utilisateurs en janvier 1997, dont 36 millions pouvant fournir des informations. 71 millions d'utilisateurs auraient accès au courrier électronique. Selon leurs prévisions, il y aura 377 millions d'utilisateurs en l'an 2000.
Selon une estimation de NUA, il y avait 201 millions d'utilisateurs en septembre 1999 et 360 millions en juillet 2000. Selon une autre source, il y avait 215 millions d'utilisateurs en août 1999, dont dont ~43% de non-anglophones et 369 millions en septembre 2000, dont 50,4% de non-anglophones.
Date | Machines | Domaines de 2ème et 3ème niveaux |
Répondu à Ping | Réseau de classe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
07/00 | 93'047'785 | |||||
01/00 | 72'398'092 | |||||
07/99 | 56'218'000 | |||||
01/99 | 43'230'000 | 1'305'147+14'898'729 | 8'426'000 | |||
07/98 | 36'739'000 | 1'049'865+13'062'628 | 6'529'000 | |||
01/98 | 29'670'000 | 781'602+10'380'858 | 5,331,640 |
|||
07/97 | 26,053,000 | 1,301,000 | 4,314,410 | |||
01/97 | 21,819,000 | 828,000 | 3,392,000 | |||
07/96 | 16,729,000 | 488,000 | 2,569,000 | 95 | 5892 | 128378 |
01/96 | 14,352,000 | 240,000 | 1,682,000 | 92 | 5655 | 87924 |
07/95 | 8,200,000 | 120,000 | 1,149,000 | 91 | 5390 | 56057 |
01/95 | 5,846,000 | 71,000 | 970,000 | 91 | 4979 | 34340 |
07/94 | 3,212,000 | 46,000 | 707,000 | 89 | 4493 | 20628 |
01/94 | 2,217,000 | 30,000 | 576,000 | 74 | 4043 | 16422 |
http://www.isc.org/ds/hosts-200007.gif
Source: Network Wizards (Internet Domain Survey). Voir aussi leur répartition du nombre de machines par TLD (Top-Level Domain)
Autre source: NetSizer's Internet Statistics